art. 20 – Kategorie urządzeń
| Typ urządzenia lub nośnika | Wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika * |
| Kopiarka, w tym atramentowa, laserowa, analogowa i termosublimacyjna | 3 |
| Skaner płaski | 3 |
| Skaner innego typu, w tym ręczny i szczelinowy | 2 |
| Faks termiczny | 1 |
| Faks na papier zwykły ze skanerem szczelinowym | 1,5 |
| Faks na papier zwykły ze skanerem płaskim | 2 |
| Drukarka atramentowa i drukarka laserowa | 1,5 |
| Papier formatu A3 i A4 | 1,25 |
| Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner i kopiarkę, bez innych funkcji | 3 |
| Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę oraz zawierające inne funkcje | 2,8 |
| Urządzenie wielofunkcyjne zawierające skaner lub kopiarkę, z zablokowanymi innymi funkcjami – udostępnianymi na żądanie | 2,9 |
| Kopiarka, drukarka lub urządzenie wielofunkcyjne – zdolne do wykonywania kopii utworów także na arkuszach papieru formatu powyżej A3 (urządzenia wielkoformatowe) | 1 ale nie więcej niż 100 zł |
* wysokość opłaty w % liczona od ceny sprzedaży brutto urządzenia lub nośnika, określona na podstawie Załącznika do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 maja 2011 r. Dz.U. 2011 r. Nr 105, poz. 616
